| ATTIVITÀ | Tipologia | IMPORTO | ENTE EROGANTE | DATA INCASSO |
| Interventi locali promossi dagli Enti del Terzo Settore 2021 | HandMad | € 9.889,92 | Regione Piemonte | 31/03/2023 |
| Torino a Cielo Aperto | Estate in Circolo 2023 | € 28.000,00 | Fondazione per la Cultura Torino | 04/08/2023 |
| Torino a Cielo Aperto | Estate in Circolo 2023 | € 12.000,00 | Fondazione per la Cultura Torino | 31/10/2023 |
| Torino Jazz Festival CL(H)UB 2023 | Contributo per attività istituzionale | € 5.650,00 | Fondazione per la Cultura Torino | 31/05/2023 |
| Torino a Cielo Aperto | Esenzione occupazione suolo pubblico | Monetizzazione vantaggi economici | € 26.000,00 | Città di Torino | 30/06/2023 |
| Torino a Cielo Aperto | Concessione gratuita attrezzature | Monetizzazione vantaggi economici | € 20.000,00 | Città di Torino | 30/06/2023 |
| Totale contributi ricevuti | € 91.650,00 | | |
Il sottoscritto, Alberto Corrado, in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione “l’ARTeficIO APS”, dichiara che i dati e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti da enti e società pubbliche e private ed incassate nel corso del 2023, sono complete e rispondono al vero.
Torino, lì 23 maggio 2024