ATTIVITÀ | Tipologia | IMPORTO | ENTE EROGANTE | DATA INCASSO |
Estate in Circolo 2020 | Contributo per attività istituzionale | € 12.426,99 | Fondazione per la Cultura Torino | 15/09/2020 |
Aula Studio all’Aperto 2020 | Contributo per attività istituzionale | € 5.500,00 | Fondazione per la Cultura Torino | 15/06/2020 |
Ristoro Perdite Musica dal Vivo | Contributo per attività istituzionale | € 12.270,69 | Ministero per la Cultura | 15/12/2020 |
Bonus Cultura emergenza COVID | Contributo per attività istituzionale | € 1.000,00 | Regione Piemonte | 15/12/2020 |
Estate in Circolo 2020 | Esenzione occupazione suolo pubblico | Monetizzazione vantaggi economici | € 16.536,62 | Città di Torino | 15/09/2020 |
Estate in Circolo 2020 | Concessione gratuita beni economali | Monetizzazione vantaggi economici | € 13.350,00 | Città di Torino | 15/09/2020 |
Il sottoscritto, Alberto Corrado, in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione “l’ARTeficIO APS” aderente ARCI APS, dichiara che i dati e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2020, sono complete e rispondono al vero.
Torino, lì 30 giugno 2021