ACTIVITÉS | Typologie | MONTANT | ORGANISME DISTRIBUTEUR | DATE DE COLLECTE |
L’été en cercle 2020 | Contribution aux activités institutionnelles | 12 426,99 € | Fondazione per la Cultura Torino | 15/09/2020 |
Salle d’étude en plein air 2020 | Contribution aux activités institutionnelles | 5 500,00 € | Fondazione per la Cultura Torino | 15/06/2020 |
Rafraîchissement Pertes Musique Live | Contribution aux activités institutionnelles | 12 270,69 € | Ministère de la Culture | 15/12/2020 |
Bonus de culture d’urgence COVID | Contribution aux activités institutionnelles | 1 000,00 € | Région du Piémont | 15/12/2020 |
L’été en cercle 2020 | Exonération d’occupation du domaine public | Avantages économiques de la monétisation | 16 536,62 € | Ville de Turin | 15/09/2020 |
L’été en cercle 2020 | Concession gratuite d’actifs financiers | Avantages économiques de la monétisation | 13 350,00 € | Ville de Turin | 15/09/2020 |
Le soussigné, Alberto Corrado , en tant que Représentant légal de l’association « l’ARTeficIO APS« Membre de l’ARCI APS, déclare que les données et informations relatives aux aides, subventions, avantages, apports ou aides, en espèces ou en nature, non à caractère général et sans versement, rémunération ou compensation reçus des entités et entreprises publiques et collectées en 2020, sont complètes et vraies.
Turin, le 30 juin 2021